Informace o klubech PSKe
Aktualizace: Sat 30.12. 2023 , počet aktivních klubů 24
* Členský klubový poplatek 500 Kč. Hradí každý klub 1x ročně vždy do 28. února daného roku.
** Každý člen PSKe, je povinen mít zakoupenou elektronickou známku ČSKe na daný rok. Známka ČSKe je platná daný rok + do 28. února roku následujícího.
SSK | Klub / Spolek | Databáze ČSKe | Zaplacen roční členský klubový poplatek 2024 * | Účast na VH PSKe 2023 | Odebrané Známky ČSKe 2024 ** | STV v roce 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
065 | Fight Club Praha | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
012 | Gojukan Praha | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
004 | Jukl Karate Team, z.s. | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
001 | K.A.B.U. Praha | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
032 | KARATE TESY Shotokan o.s. | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
007 | KESL RYU SHOTOKAN z.s. | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
066 | Karate Club Ninja, z.s. | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
002 | Karate Klub Spektra Praha | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
015 | Karate Vision | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
013 | Karate klub Amfora | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
056 | Karate Černošice o.s. | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
006 | Kobra Kladno | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
010 | MASADA Praha | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
018 | PSK Olymp Praha | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
059 | Red Dragon Team | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
019 | SHIKUKAI PRAHA o.s. | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
030 | SK KAMIWAZA KARATE z.s. | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
011 | SK karate Dragon DDM Neratovice | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
027 | SK karate Dragon Čelákovice, z.s. | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
026 | Sport Club K3 | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
063 | Sport Team Scorpions z.s. | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
061 | Sportovní klub bojových umění Hostivař z.s. | ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |
060 | T.J. Sokol I. Smíchov | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
041 | TJ Horní Měcholupy | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
040 | TJ KARATE Praha | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
003 | TJ SOKOL LIBČICE ( KARATE - H - LIBČICE) | ANO | ANO | ANO | 0 ks | 0 kč |
067 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. | NE | NE | NE | 0 ks | 0 kč |
064 | VSK FTVS Praha, z.s.
Vysokoškolský sportovní klub Fakulty tělesné výchovy a sportu University Karlovy - oddíl karate |
ANO | ANO | NE | 0 ks | 0 kč |