Přebor Prahy 2020 a Přebor Prahy Beginners
Datum: Neděle 11.10.2020
Místo: Sportovní Hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9 Praha 5 Radotín
Pořadatel: Pražský svaz karate za podpory SK Kesl Ryu Shotokan
Nominační kategorie pouze pro členy PSKe - Soutěžící klub musí mít zaplacen členský klubový poplatek PSKe 2020. Platný průkaz ČSKe (lékařská prohlídka, ne starší jednoho roku, nutná pro soutěž Kata i Kumite! Elektronická známka ČSKe 2020 - závodník musí být v internetové databázi ČSKe). Soutěží se dle obecně platných pravidel WKF + dodatky soutěžních řádů.
Kategorie beginners
st. žáci závodníci ve věku 12 až 13 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
st. žákyně závodnice ve věku 12 až 13 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
ml. žáci 10-11 závodníci ve věku 10 až 11 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
ml. žákyně 10-11 závodnice ve věku 10 až 11 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
ml. žáci 8-9 závodníci ve věku 8 až 9 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
ml. žákyně 8-9 závodnice ve věku 8 až 9 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
děti závodníci a závodnice ve věku do 7 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
Kategorie mládeže a seniorů
KATA | KUMITE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci I. (7-9 let) | -27 kg | -32 kg | +32 kg | |||||
Mladší žáci II. (10-11 let) | -30 kg | -35 kg | -41 kg | +41 kg | ||||
Starší žáci (12-13 let) | -39 kg | -45 kg | -52 kg | -60 kg | +60 kg | |||
Dorostenci (14-15 let) | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg | |||
Junioři (16-17 let) | -55 kg | -61 kg | -68 kg | -76 kg | +76 kg | |||
Muži U21 | -60 kg | -67 kg | -75 kg | -84 kg | +84 kg | |||
Senioři | -60 kg | -67 kg | -75 kg | -84 kg | +84 kg | BRH | ||
Mladší žákyně I. (7-9 let) | -30 kg | +30 kg | ||||||
Mladší žákyně II. (10-11 let) | -35 kg | +35 kg | ||||||
Starší žákyně (12-13 let) | -42 kg | -50 kg | +50 kg | |||||
Dorostenky (14-15 let) | -47 kg | -54 kg | +54 kg | |||||
Juniorky (16-17 let) | -48 kg | -53 kg | -59 kg | +59 kg | ||||
Ženy U21 | -50 kg | -55 kg | -61 kg | -68 kg | +68 kg | |||
Seniorky (+18 let) | -50 kg | -55 kg | -61 kg | -68 kg | +68 kg | BRH |
Doplňkové kategorie
KATA 6.kyu a vyšší | KUMITE |
---|---|
Masters muži 50+ (50 let a více) | Masters muži (+40 let) BRH |
Masters muži U50 (40 až 49 let včetně) | Masters ženy (+35 let) BRH |
Masters ženy 45+ (45 let a více) | |
Masters ženy U45 (35 až 44 let včetně) |