Mistrovství Prahy a Mistrovství Prahy Beginners 2024
Datum: Neděle 19.5.2024
Místo: Sportovní hala KBELY Toužimská 732/24i, Praha 9-Kbely
Pořadatel: Pražský svaz karate
Propozice ke stažení 240519-mistrovstvi-prahy-2024-beginners-propozice.pdf Stáhnout
240519-mistrovstvi-prahy-2024-propozice.pdf Stáhnout
Přihlašování bude probíhat přes portál ČUBU.
Harmonogram disciplin Stáhnout
Harmonogram je orientační, každý závodník musí být připraven na start alespoň hodinu před svojí kategorií. Kategorie, startující od 9:00 musí být připraveni před tímto časem.
Kategorie, ktere nejsou v harmonogramu uvedeny jsou bud neobsazene nebo je tam jen 1 zavodnik a bude vyhlasen jako vitez kategorie.
Dashboard:
Upozorňujeme všechny účastníky Mistrovství Prahy 2024, že v těsné blízkosti sportovní haly je omezené množství parkovacích míst. Z toho důvodu prosíme počítejte s delším časem
parkování v docházkové vzdálenosti od haly. Dále upozorňujeme, že je zakázáno parkovat mimo vyhrazená parkovací místa. Na přiložené mapě naleznete vyznačená parkovací místa v
blízkosti haly, které můžete využít. Dále jsou vyznačená místa a ulice, kde jsou parkovací místa určená výhradně rezidentům. Prosíme, aby nikdo z účastníků v těchto místech
neparkoval. Žádáme všechny trenéry a zástupce klubů o předání informací účastníkům.
Mapa parkování
Kategorie neobsazené nebo s 1 závodníkem:
Kategorie | Obsazenost |
Kumite Beginner Chlapci do 7 let (7.Kyu) | 1 |
kata ml. žáci (7-9) | 0 |
kata ml. žákyně (7-9) | 1 |
kata muži U21 | 1 |
kumite ml. žáci (7-9) +32 kg | 1 |
kumite ml. žákyně (7-9) -30 kg | 1 |
kumite ml. žáci (10-11) -45 kg | 1 |
kumite ml. žáci (10-11) +45 kg | 1 |
kumite ml. žákyně (10-11) -30 kg | 1 |
kumite st. žáci -55 kg | 1 |
kumite dorostenci -57 kg | 1 |
kumite dorostenci -63 kg | 1 |
kumite dorostenci -70 kg | 1 |
kumite dorostenky -47 kg | 1 |
kumite junioři +76 kg | 1 |
kumite ženy U21 +61 kg | 1 |
kumite muži -67 kg | 1 |
kumite muži -84 kg | 1 |
kumite muži +84 kg | 1 |
kumite ženy +68 kg | 1 |
Kategorie beginners
bez kyu a 8.kyu | 7.kyu | ||||
---|---|---|---|---|---|
st. žáci závodníci ve věku 12 až 13 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
st. žákyně závodnice ve věku 12 až 13 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
ml. žáci 10-11 závodníci ve věku 10 až 11 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
ml. žákyně 10-11 závodnice ve věku 10 až 11 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
ml. žáci 8-9 závodníci ve věku 8 až 9 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
ml. žákyně 8-9 závodnice ve věku 8 až 9 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
děti závodníci a závodnice ve věku do 7 let včetně | karate agility | kihon-ido | kumite balloon | kata beginner | kumite beginner |
Kategorie mládeže a seniorů
KATA | KUMITE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci I. (7-9 let) | -27 kg | -32 kg | +32 kg | |||||
Mladší žáci II. (10-11 let) | -30 kg | -35 kg | -41 kg | +41 kg | ||||
Starší žáci (12-13 let) | -39 kg | -45 kg | -52 kg | -60 kg | +60 kg | |||
Dorostenci (14-15 let) | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg | |||
Junioři (16-17 let) | -55 kg | -61 kg | -68 kg | -76 kg | +76 kg | |||
Muži U21 | -60 kg | -67 kg | -75 kg | -84 kg | +84 kg | |||
Senioři | -60 kg | -67 kg | -75 kg | -84 kg | +84 kg | |||
Mladší žákyně I. (7-9 let) | -30 kg | +30 kg | ||||||
Mladší žákyně II. (10-11 let) | -35 kg | +35 kg | ||||||
Starší žákyně (12-13 let) | -42 kg | -50 kg | +50 kg | |||||
Dorostenky (14-15 let) | -47 kg | -54 kg | +54 kg | |||||
Juniorky (16-17 let) | -48 kg | -53 kg | -59 kg | +59 kg | ||||
Ženy U21 | -50 kg | -55 kg | -61 kg | -68 kg | +68 kg | |||
Seniorky (+18 let) | -50 kg | -55 kg | -61 kg | -68 kg | +68 kg |
Doplňkové kategorie
KATA 6.kyu a vyšší | KUMITE |
---|---|
Masters muži 50+ (50 let a více) | Masters muži (+40 let) BRH |
Masters muži U50 (40 až 49 let včetně) | Masters ženy (+35 let) BRH |
Masters ženy 45+ (45 let a více) | |
Masters ženy U45 (35 až 44 let včetně) |